Svenska Offroadcupen 2025
Klass 1
Plats | Team | Totalpoäng |
---|
1 | 18 Black Fox | 10 |
2 | 6 Foxy | 9 |
3 | 4 Just4Fun | 8 |
4 | 56 Lasse-Stefans | 7 |
5 | 27 Loose Nuts | 6 |
6 | 28 Hälge | 5 |
7 | 25 Holmberg | 4 |
8 | 44 Chevota | 3 |
9 | 1 Lerberg | 2 |
10 | 13 Trident | 1 |
11 | 26 TraxKroks | 1 |
Klass 2
Plats | Team | Totalpoäng |
---|
1 | 69 DRR 60 | 5 |
2 | 66 DRR 66 | 4,5 |
3 | 10 Ditchdiggers | 4 |
Klass 3
Plats | Team | Totalpoäng |
---|
1 | 24 Villovägar | 5 |
Klass 4 – UTV
Plats | Team | Totalpoäng |
---|
1 | 135 Team 34 | 5 |
2 | 126 TSK | 4,5 |
3 | 169 GB Grabbarna | 4 |
4 | 111 RT Offroad | 3,5 |
5 | 115 Marsta | 3 |
Deltävling 1 – Geta, Åland
Klass 1
Plats | Team | Måltid | Poäng | Cup |
---|
1 | 18 Team Black Fox | 15:59 | 6775 | 10 |
2 | 60 Vannepaja | 16:09 | 6775 | ej cup |
3 | 6 Foxy | 16:23 | 6775 | 9 |
4 | 4 Just4Fun | 17:08 | 6775 | 8 |
5 | 56 Lasse-Stefans | 16:27 | 6755 | 7 |
6 | 27 Loose Nuts | 16:57 | 6370 | 6 |
7 | 28 Hälge | 18:10 | 6045 | 5 |
8 | 25 Holmberg | 19:30 | 5775 | 4 |
9 | 44 Chevota | 17:13 | 4815 | 3 |
10 | 1 Lerberg | 19:27 | 4035 | 2 |
11 | 13 Trident | 17:55 | 3790 | 1 |
12 | 26 TraxKroks | 19:42 | 1940 | 1 |
Klass 2
Plats | Team | Måltid | Poäng | Cup |
---|
1 | 69 DRR 69 | 19:01 | 4810 | 5 |
2 | 66 DRR 66 | 16:17 | 3450 | 4,5 |
3 | 10 Ditchdiggers | 18:33 | 565 | 4 |
Klass 3
Plats | Team | Måltid | Poäng | Cup |
---|
1 | 24 Villovägar | 19:00 | 4065 | 5 |
Klass 4 – UTV
Plats | Team | Måltid | Poäng | Cup |
---|
1 | 134 Team 34 | 19:09 | 6245 | 5 |
2 | 126 TSK | 18:48 | 6015 | 4,5 |
3 | 169 GB Grabbarna | 19:23 | 5195 | 4 |
4 | 111 RT Offroad | 19:32 | 4865 | 3,5 |
5 | 115 Marsta | 19:16 | 3545 | 3 |
Deltävling 2 – Oskarshamn
Klass 1
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
Klass 2
Klass 3
Klass 4 – UTV
Deltävling 3 – Borås
Klass 1
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
Klass 2
Klass 3
Klass 4 – UTV
Deltävling 4 – Botkyrka
Klass 1
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
Klass 2
Klass 3
Klass 4 – UTV
Deltävling 5 – Uppsala
Klass 1
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
Klass 2
Klass 3
Klass 4 – UTV
Deltävling 6 – Borås – FINAL
Klass 1
Plats | Team | Poäng | Cup |
---|
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
Klass 2
Klass 3
Klass 4 – UTV